Pricing
Rate Effective From : 2079-Magh-01
| SN | Description | Service Charge | Remarks |
| 1 | प्रा. लि. कम्पनी दर्ता | 10,000 | |
| 2 | पब्लिक कम्पनी दर्ता | 20,000 | |
| 3 | गैर-नाफामुलक कम्पनी दर्ता | 20,000 | |
| 4 | समाज कल्याण परिषद दर्ता | 5000 | |
| 5 | ब्रान्ड / ट्रेडमार्क दर्ता | 15,000 | |
| 6 | कम्पनीको सुरुको अवस्थाको जानकारी | 2500, 3000 | एकल, बहुल |
| 7 | कम्पनीको वार्षिक विवरण | 5000 | |
| 8 | शेयर लगत | 5000 | |
| 9 | नाम परिवर्तन | 15000 | पत्रिकाको छुट्टै |
| 10 | ठेगाना परिवर्तन | 7000 | |
| 11 | पुंजी वृद्धि | 7000 | |
| 12 | उधेश्य संसोधन | 7000 | |
| 13 | शेयर खरिद विक्री (एकल – एकल) वा (बहुल – बहुल) | 15,000 | |
| 14 | शेयर खरिद विक्री (एकल बाट बहुल) | 20,000 | |
| 15 | शेयर खरिद विक्री (बहुल बाट एकल) | 15,000 | |
| 16 | अध्यावधिक (1 देखि 5 वर्ष पुरानो कम्पनीको लागि) | 5000 | |
| 17 | अध्यावधिक (5 देखि 10 वर्ष पुरानो कम्पनीको लागि) | 8000 | |
| 18 | अध्यावधिक (10 देखि 15 वर्ष पुरानो कम्पनीको लागि) | 12,000 | |
| 19 | भ्याट दाखिला (शुन्य कारोबार ) | 300 | |
| 20 | भ्याट दाखिला (मासिक १० वटा सम्म बिल) | 1000 | |
| 21 | भ्याट दाखिला (मासिक २० वटा सम्म बिल) | 1500 | |
| 22 | Accounting Package (Bills, VAT, TDS, Tax, office visit) | 5000 Per Month | |
| 23 | Financial Statements – Zero | 6000 | |
| 24 | Financial Statements – upto 10 Lakhs | 10,000 | |
| 25 | Tax Filing | 3000 |



